型號 | HB5871(A) | HB5872 | HB5873 | |||
測試電流 | 100A | 100A,200A | 100A | 200A | 400A | 600A |
測量范圍 | 0-20mΩ | 0-20mΩ | 0-20mΩ | 0-10mΩ | 0-2mΩ | 0-2mΩ |
準確度 | 0.5級 | |||||
分辨率 | 0.1μΩ | |||||
測量時間 | 10/60秒 | |||||
測試線 | 10mm²×10m | 16mm²×10m | 40mm²×8m | |||
重量 | 13.5kg | 18kg | ||||
外形尺寸 | 410×195×390(mm) | 440×400×180(mm) | ||||
| 超小型5871A外形尺寸:245×150×150(mm) |