1、在核相時(shí),不論相位是否相同,都有語(yǔ)言和燈光提示。
2、可用“220V或380V”低電壓檢驗(yàn)核相儀表是否正常。
3、相位校驗(yàn)儀表內(nèi)部設(shè)有自動(dòng)電源開(kāi)關(guān),使用時(shí)電源自動(dòng)打開(kāi),不用時(shí)電源自動(dòng)關(guān)閉,方便、省電。
表一、材質(zhì)特性:
項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
馬丁氏耐熱性(縱向)不低于 | ℃ | 200 |
抗沖擊(縱向)不低于 | mpa/cm | 147 |
抗彎度(縱向)不低于 | mpa | 343 |
表面電阻系數(shù)(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
體積電阻系數(shù)(常態(tài))不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
表二、沖擊耐受電壓試驗(yàn):
絕緣部件額定電壓 (單位:kV) | 沖擊承受電壓 (單位:kV) | 極間距離 |
10 | 100 | 0.4 |
35 | 150 | 0.6 |
110 | 250 | 1.0 |
220 | 450 | 1.8 |
330 | 900 | 2.8 |
500 | 1175 | 3.7 |
表三、絕緣管的長(zhǎng)度及衰減電阻的參數(shù):
額定電壓(KV) | 衰減部件 | 有效長(zhǎng)度 (M) | 握手長(zhǎng)度 (M) | 全長(zhǎng) (M) | |
長(zhǎng)度(M) | 阻值(MΩ) | ||||
6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
110 | 1.0-1.2 | 250-300 | 1.3 | 0.6 | 2.9 |
220 | 1.0-1.2 | 400-450 | 2.1 | 0.7 | 3.8 |
表四、辨別相位“儀器”信號(hào)的反應(yīng):
類(lèi) 別 | 高科技類(lèi)型 | ||
表計(jì) | 語(yǔ)言 | 燈 | |
不同相位有 三反應(yīng)信號(hào) | 指示相應(yīng)電壓或數(shù)字顯示相應(yīng)電壓 | 發(fā)出音響或發(fā)出語(yǔ)言;相位不對(duì),請(qǐng)換相操作 | 亮 |
同相位無(wú)三反應(yīng) | 無(wú)指示 | 無(wú)語(yǔ)音 | 無(wú)亮 |