產(chǎn)品特性 |
(1) 自動換算功能 |
技術參數(shù) |
測量方式 | 自動測量 |
精 度 | 0.20級 |
顯示方式 | 彩色大屏液晶 |
輸入方式 | 金屬鍵盤 |
打印方式 | 快速微打 |
測量壓力范圍 | 0~0.9Mpa 分辨率 0.0001 Mpa |
測量溫度范圍 | -20℃~+60℃ 分辨率0.1℃ |
校驗壓力范圍 | 20℃時標準壓力0.1~0.9Mpa |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃,濕度:≤95% |
工作電源 | 交直流兩用,充電一次可使用八小時 |
尺寸重量 | 380×260×130, 約5Kg |
簡要描述:TE3730SF6氣體密度繼電器測試儀滿足DLT595-1996《六氟化硫電氣設備氣體監(jiān)督導則》及GBT8905-1996 SF6《電氣設備中氣體管理和檢驗導則》的要求,對各種氣體密度繼電器進行性能校驗。SF6氣體密度繼電器測試儀主要用于SF6氣體產(chǎn)品的生產(chǎn)、維護與監(jiān)測??设b別SF6電氣設備本體中SF6氣體密度的變化,特別適宜電力電氣單位為SF6電氣產(chǎn)品的生產(chǎn)、安全運行、預試和維護提供方便。
產(chǎn)品特性 |
(1) 自動換算功能 |
技術參數(shù) |
測量方式 | 自動測量 |
精 度 | 0.20級 |
顯示方式 | 彩色大屏液晶 |
輸入方式 | 金屬鍵盤 |
打印方式 | 快速微打 |
測量壓力范圍 | 0~0.9Mpa 分辨率 0.0001 Mpa |
測量溫度范圍 | -20℃~+60℃ 分辨率0.1℃ |
校驗壓力范圍 | 20℃時標準壓力0.1~0.9Mpa |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃,濕度:≤95% |
工作電源 | 交直流兩用,充電一次可使用八小時 |
尺寸重量 | 380×260×130, 約5Kg |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508