產(chǎn)品特性 |
(1) 本公司設(shè)計(jì)集中控制柜上安裝八臺(tái)zui常用設(shè)備,使用時(shí)不需將設(shè)備搬運(yùn)至車外即可測(cè)試,通過(guò)計(jì)算機(jī)集中控制設(shè)備。計(jì)算機(jī)也可通過(guò)自帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)控制未安裝在集中控制柜中的設(shè)備。 |
技術(shù)參數(shù) |
配置一覽表:
車體及改裝部分 | ||
名稱 | 型號(hào) 規(guī)格 | 數(shù)量 |
依維柯/全順 | 可選 | 1臺(tái) |
車體改裝 | — | 11項(xiàng) |
發(fā)電機(jī) | 本田EC2500CX | 1臺(tái) |
車載視頻系統(tǒng) | — | 1臺(tái) |
車頂照明系統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
車載報(bào)警系統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
車載擴(kuò)音系統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
車載空調(diào)(可選) | 格力1.5P | 1套 |
車載起重系統(tǒng)(可選) | TESTYLE | 1臺(tái) |
飲水機(jī) | — | 1套 |
電纜手放器(電纜線盤(pán)) | 15A/50m | 1臺(tái) |
輸入電纜線 | 3*6mm2、100m | 1套 |
接地線 | 6mm2、30m | 1根 |
滅火器 | 干粉MFTABC4 | 1支 |
通訊、智能設(shè)備、軟件部分 | ||
專業(yè)車載電腦 | HTPC主機(jī) | 1臺(tái) |
液晶顯示器 | 飛利浦20寸寬屏 | 1臺(tái) |
激光打印機(jī) | HP1020 | 1臺(tái) |
智能車載供電系統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
車載3G通訊系統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
車載GPS定位系統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
車載局域網(wǎng)及無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | TESTYLE | 1套 |
車載儀器無(wú)線通訊系統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
名稱 | 型號(hào) 規(guī)格 | 數(shù)量 |
車載音控系統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
儀器通訊軟件(可選) | TESTYLE | 16套 |
GPS導(dǎo)航軟件(可選) | TESTYLE | 1套 |
視頻監(jiān)控及云臺(tái)軟件 | TESTYLE | 1套 |
標(biāo)配儀器部分 | ||
智能電源自動(dòng)控制臺(tái) | TE9900/ZK30 | 1套 |
高精度回路電阻測(cè)試儀 | TE9900/HL200 | 1臺(tái) |
變比組別極性測(cè)試儀 | TE9900/BC20 | 1臺(tái) |
變壓器空負(fù)載測(cè)試儀 | TE9900/KFZ | 1臺(tái) |
直流電阻快速測(cè)試儀 | TE9900/ZC20 | 1臺(tái) |
斷路器特性綜合測(cè)試儀 | TE9900/KG36 | 1臺(tái) |
氧化鋅避雷器測(cè)試儀 | TE9900/MOA3 | 1臺(tái) |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | TE9900/BXZ6 | 1臺(tái) |
有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | TE9900/FJ3 | 1臺(tái) |
以上為集中控制柜內(nèi)設(shè)備 | ||
抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | TE9900/JS2 | 1臺(tái) |
絕緣電阻測(cè)試儀 | TE8672 | 1臺(tái) |
直流高壓發(fā)生器 | TE-DHG120/30 | 1臺(tái) |
交流干式試驗(yàn)變壓器 | TE-SAT10/100 | 1臺(tái) |
遙控放電保護(hù)球隙 | TE8510 | 1臺(tái) |
高壓測(cè)量裝置(分壓器) | TE-HPM100 | 1臺(tái) |
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | TE6080 | 1臺(tái) |
無(wú)線高壓核相器 | TE1600 | 1臺(tái) |
以上為非集中控制柜內(nèi)設(shè)備 |